VP2765-LED
VP2765-LED
Case Color: BlackMonitor für professionelle Ansprüche
Der VP2765-LED von ViewSonic nutzt ein AMVA-Panel, das große Farbtreue, extrem weite Blickwinkel von 178° H/178° V sowie ein hohes Kontrastverhältnis ermöglicht. Das Modell mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) eignet sich besonders für den Medizin- und Wissenschaftsbereich, für Filmproduktionen, Architekten und alle Anwendungen, bei denen Farbtreue und gute Sicht auf die Darstellungen aus unterschiedlichen Perspektiven ein Muss sind. DisplayPort- und DVI-Eingänge sowie vier USB-Ports sorgen für beste Anschlussmöglichkeiten an das attraktive Display mit seinem schlanken Gehäuse. In puncto Ergonomie bietet der VP2765-LED enorm viel: Das Modell ist höhenverstellbar, neig- und schwenkbar. Zudem kann dank Pivot-Funktion das Panel in Sekundenschnelle hochkant ausgerichtet werden.
68,6 cm / 27"-Breitbild-TFT mit Full-HD-Auflösung
16:9-Seitenverhältnis und automatische Erkennung von 4:3-AbbildungenSuperweite 178° Grad Blickwinkel sowohl horizontal als auch vertikal
Selbst bei Betrachtung aus einem extremen Blickwinkel keine Bildverzerrungen oder FarbverfälschungenÜberall prächtige Farben
Der VP2765-LED mit AMVA-Technologie bewahrt auch bei einem Blickwinkel von 178° seine FarbtreueBis zu 50%* Energie sparen mit LED-Backlights
Beste Verbindungen
Effektiveres Arbeiten und beste Verbindungen dank Display-Port, digitalem DVI-D Anschluss und vier USB-PortsUmfangreiche ergonomische Funktionen
Perfekte Ergonomie und Komfort durch ein Drehgelenk (Pivot-Funktion), Neigefunktion, Schwenkfunktion und HöhenverstellbarkeitSchmaler Displayrahmen für hervorragende Multi-Display-Lösungen
Gleichzeitiges Bearbeiten mehrerer Fenster und perfekter Überblick dank 27"-GroßbildschirmLCD | ||
| Kontrastverhältnis | 3000:1 statisch (typisch), 20.000.000:1 dynamisch | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal, 178° vertikal bei einem Kontrastverhältnis von > 10:1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m2 (typisch) | |
| Anzeigefläche | 60 cm (B) x 34 cm (H); 68 cm diagonal | |
| Optimale Auflösung | 1920x1080 | |
| Reaktionszeit | 25 ms (typisch) | |
| Lichtquelle | langlebig, 30.000 h (typisch) | |
| Panel-Oberfläche | Entspiegelt | |
| Größe | 68,58 cm / 27"-Farb-TFT mit Aktivmatrix, LED-Backlights und AMVA-Technologie | |
Kompatibilität | ||
| PC | VGA bis zu 1920 x 1080 (Vollbild) | |
| Mac® | Power Mac™ bis zu 1920 x 1080 | |
Abmessungen | ||
| Physisch mit Fuß | 642 mm x 466 mm x 388 mm | |
| Physisch ohne Fuß | 642 mm x 391 mm x 65 mm | |
| Verpackung (B x H x T) | 732 mm x 570 mm x 451,8 mm | |
Vorschriften |
||
| UL, CUL, FCC-B (ICES), CB, CE, CEL, TÜV-S, NOM, GOST-R, HYGIENIC, CECP, CCC, BSMI, PSB, C-TICK, SASO, WEEE, RoHS, ErP, ENERGY STAR®, TCO 5.1, EPEAT-Silver, Ukraine, REACH | ||
Lieferumfang |
||
| LC-Display, Stromkabel, VGA-Kabel, DVI-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Setup-CD | ||
Anschlüsse | ||
| USB | V2.0, 1 x Up / 4 x Down | |
| Analog/Digital | 1 × 15-Pin Mini-D-sub / DVI-D / DisplayPort | |
| Power | Integrierter Stromadapter, 3-Pin Wechselstromstecker(CEE22) | |
Stromversorgung | ||
| Spannung | Wechselspannung 100 - 240 V; 50/60 Hz (selbstschaltend) | |
| Verbrauch | 45 W (typisch), 33 W (Eco-Modus) | |
Bedienelemente | ||
| Hauptmenü | Automatische Bildanpassung, Kontrast, Helligkeit, Eingangsauswahl (D-SUB, DVI), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, Benutzerfarbe [R, G, B]), Information, manuelle Bildeinstellungen (H/V-Position, horizontale Größe, Feinabstimmung, Schärfe, dynamischer Kontrast, Seitenverhältnis, Eco-Modus), Einstellungsmenü (Sprache, Auflösung, Position der Bildschirmanzeige, Zeit bis zum Schließen der Bildschirmanzeige, HIntergrund der Bildschirmanzeige) Speicherabruf | |
VESA®-Halterung |
||
| 100mm x 100mm | ||
Videoeingang | ||
| Analog/Digital | RGB analog (75 ohms, 0.7/1.0 Vp-p) / DVI (HDCP) / DisplayPort | |
| Frequenz | Fh: 24~83 kHz, Fv: 50~75 Hz | |
| Synchronisierung | H/V-separiert (TTL), Composite, Sync-on-green | |
Ergonomie |
||
| Bis 13,5 cm höhenverstellbar, neigbar von -5° bis +20°, 360° schwenkbar, 90° drehbar (Pivot-Funktion) | ||
Wandhalterung |
||
| 100 mm x 100 mm | ||
Gewicht | ||
| Brutto | 12,0 kg | |
| Net With Stand | 8.5 kg | |
| Net Without Stand | 5.4 kg | |
Betriebsbedingungen | ||
| Feuchtigkeit | 20 % to 90 % (nicht kondensierend) | |
| Temperatur | 0° C - 40° C |
User Guides
- English, U.S. VP2765-LED User Guide (English) PDF: 486KB
Specifications
- VP2765-LED Datasheet (Europe, UK) PDF: 814KB
Product Comparison Guides
-
VSE Monitors Family Brochure 2012 PDF: 1.02MB
-
VSE LED Monitors Family Brochure 2010 PDF: 5.75MB
-
[VSE] LCD Family Brocure 2011/2012 PDF: 786KB
-
VSE Monitors Family Brochure 2011/2012 (Single Page design) PDF: 4.32MB
-
VX53 Series Education Sheet (English, Europe) PDF: 1.49MB







