Pro8450w
Präsentationen im Breitbildformat
Case Color: Black
Beim Pro8450w von ViewSonic® sorgen hohe Helligkeitswerte
dank DLP®-Technik und BrilliantColor™-Technologie für eine
natürliche Farbwiedergabe. Der Projektor mit 4.500 Lumen
Lichtstärke und einer nativen WXGA-Aufl ösung von 1280 x 800
Bildpunkten ermöglicht in fast jeder Umgebung perfekte
Projektionen. Aufgrund des 1,5-fachen optischen Zooms und
zahlreichen Anschlussmöglichkeiten – etwa Network-Display, USB
und WLAN (mit optionalem Zubehör) – sind viele Montage- und
Aufstellvarianten möglich. Das attraktive fi lterlose Design und
eine lange Lebensdauer der Projektionslampe stehen für einfache
Wartungsmöglichkeiten und geringe Kosten.
4.500 Lumen für reichlich Helligkeit in jeder Umgebung
Mit ultrahellen 4.500 Lumen ist das Modell eine perfekte Wahl für große Konferenzräume, Auditorien und Sitzungssäle.BrilliantColor™-Technologie
Die aktuelle BrilliantColor™-Technologie ermöglicht beeindruckende, digitale Grafi k- und Videoprojektionen in lebensechten Farben und ausgezeichneter Schärfe. Das ausgeklügelte 6-Segment-Farbrad sorgt für eine perfekte Gelbdarstellung – eine Grundvoraussetzung für exakte und lebendige Farbwiedergabe.Echte 16:10-Aufl ösung für Brillanz im Breitbildformat
Ideal für Breitbild-Notebooks , DVDs und sogar PC-Spiele: keine Verzerrungen, keine Skalierung!HDMI-1.3
Der Pro8450w bietet durch HDMI-1.3 und andere Eingangsschnittstellen vielfältige Anschlussmöglichkeiten.Netzwerkfähig
Mit der durchdachten Management-Software ist es möglich, bis zu 4 PCs gleichzeitig mit bis zu 8 Projektoren zu verbinden.Netzwerksteuerung per RJ-45
Planen, verwalten und überwachen Sie den Projektoreinsatz, empfangen Sie eMail- Benachrichtigungen zum Projektor- und Lampenstatus von extern.Präsentationen ohne PC
Projizieren Sie Ihre Bilder oder Präsentationen ohne PC direkt vom USB-Stick!Sparen Sie mit umweltfreundlicheren Präsentationen!
Der Energiesparmodus sorgt für geringeren Stromverbrauch, reduziert die Geräuschentwicklung und verlängert die Lampenlebensdauer. Durch das Design, das auf Filter vollständig verzichtet, sparen Sie zusätzlich Wartungskosten.Umfangreiche Bildaufl ösungsvarianten
Der Projektor unterstützt unterschiedliche Video-Timingformate von SD (NTSC, PAL und SECAM) bis HD (720p, 1080i/p).Untertitel
Integrierter Untertiteldecoder für HörgeschädigteUSB-Wiedergabe
Zeigen Sie Ihre Präsentationen mit Hilfe der USB-Schnittstelle - die Verwendung eines langen und sperrigen VGA-Kabels ist nicht mehr nötig.WLAN-fähig
Mit dem optionalen USB-Wireless- Adapter WPD-100 von ViewSonic machen Sie den Projektor für drahtlose Signalübertragung bereit.Kompatibilität | ||
| PC | VGA bis UXGA | |
| Mac® | Bis zu SXGA + | |
Abmessungen | ||
| Physisch (B x H x T) | 333 × 263 × 110mm | |
Vorschriften |
||
| CB, RoHS, SVHC, WEEE, UL/cUL, FCC-B, ICES-004, TUV-S (Argentina), NOM, PSB, C-tick, KC, CE, GOST-R, Hygienic, UKrSEPRO, CCC | ||
Lieferumfang |
||
| ViewSonic Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel, Fernbedienung/ Laser inklusive Batterien, Verschlusskappe, Schnellstart- Anleitung, ViewSonic Setup-CD (mit Bedienungsanleitung) | ||
Eingangssignal | ||
| Frequenz | Fh: 31 - 100 KHz, Fv: 48 - 120 Hz | |
| Computer and Video | NTSC M (3,58 MHz), 4,43 MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i und 576i (24fps, 25 fps und 30 fps), ED 480p und 576p (24 fps, 25 fps und 30 fps), HD 720p, 1080i und 1080p (24 fps, 25 pfs und 30 fps) | |
Anschlüsse | ||
| Audioausgang | 3,5-mm-Klinke | |
| Netzwerk | RJ - 45 | |
| PC-RGB-Eingang | 15-pin mini D-sub (x2) | |
| S-Video-Eingang | 1 x 4-Pin-Mini-DIN-Stecker | |
| PC-RGB-Ausgang | 2 x 15-Pin-Mini-D-Sub-Stecker 1 x 15-Pin-Mini-D-Sub-Stecker | |
| Audioeingang | 3.5mm mini jack | |
| Bedienelemente | RS-232 (9-Pin-D-Sub-Stecker) | |
| Component-Eingang | 3 x RCA | |
| Digitaleingang | HDMI-1.3 | |
| Composite-Eingang | 1 x RCA-Klinke | |
| USB | Typ A: Für Präsentationen ohne PC -unterstützte Formate: JPGE, BMP, TIFF, PNG, GIF von USB-Stick, optionaler, drahtloser USB-Adapter. Mini-B: direkte Präsentation vom PC (nicht Mac-kompatibel) | |
Stromversorgung | ||
| Spannung | Wechselspannung 100 - 240 V (selbstumschaltend); 50/60 Hz (universal) | |
| Verbrauch | 342 W (typisch) / < 1 W (Stand-By-Modus) | |
Bedienelemente | ||
| Grundausstattung | An / Ausschalter, Trapez / Pfeiltasten, Links / blank, Menü / Exit, Rechts / Tastensperre, auto, Modus / Enter, Signalquelle | |
| OSD | Bild: Helligkeit, Kontrast, Farbeinstellung, Trapez, Seitenverhältnis, Bild, Weißgehalt, Gamma, 3D-Sync, 3D-Sync-Umkehren Computeranzeige: Frequenz, Korrektur, H Position, V Position Video: Sättigung, Schärfe, Farbton Einstellung: Manuelle Position, Projektion, Signal, Lampenzeit, Zurücksetzen der Lampenzeit, Filter-Modus, Filter-Stunden, Zurücksetzen der Filter-Stunden, Energiesparen, Autoerkennung der Quelle, Eco-Modus, Höhe, OSD-Timeout Erweiterte Einstellungen: Blank Screen, Password Word, Screenshot, Start-up-Bildschirm , Text Shot, Digitaler Zoom, DCR, Untertitel, Brilliant Color | |
DISPLAY | ||
| Kontrastverhältnis | 4.300:1 (mit DCR) | |
| Bildformat | 16:10 (native), 16:9, 4:3 | |
| Projektionsweite | 0,9 m - 10 m | |
| Projektionsverhältnis | 1,46 – 2,2 : 1 | |
| Helligkeit | 4.500 Lumen | |
| Trapezkorrektur | vertikale Trapezkorrektur: +/- 40° Grad (auto) | |
| Leuchtenbetriebszeit (Normal/Energiesparmodus) | 4.000 / 5.000 Stunden | |
| Größe | 30" - 300" / 0,76m - 7,6m | |
| Leuchte | 280 watt | |
| Objektiv | 1,5x manueller optischer Zoom / manueller optischer Fokus | |
| Auflösung | WXGA 1280 x 800 (nativ) | |
| Typ | 0,65” (1,65 cm)-Mikrospiegelaktor (DLP®) | |
Geräuschpegel | ||
| Normal | 32dB | |
| Energiesparmodus | 27dB | |
AUDIO | ||
| Lautsprecher | 2 x 10 Watt | |
Gewicht | ||
| Netto | 3,86 kg | |
Betriebsbedingungen | ||
| Feuchtigkeit | 10 % - 90 % (nicht kondensierend) | |
| Temperatur | 0° C - 40° C | |
| Altitude | 0 - 6.000 ft (1.800m), betriebsbereit bis zu 10.000 ft (3.048m) |
User Guides
- English, U.S. PRO8450W User Guide (English) PDF: 5.17MB
Specifications
- Pro8450w Spec Sheet ( German , Europe ) PDF: 482KB





