PJD6241
PROYECTOR DE ALTA LUMINOSIDAD, LIGERO Y PORTÁTIL - 120 HZ, 3D-READY
Case Color: BlackPresentaciones digitales nítidas y dinámicas
EL PJD6241 es un proyector ligero con tecnología BrilliantColor™ con una amplia gama de funciones y capaz de visualizar imágenes nítidas, precisas de vibrantes colores. El PJD6241 soporta tasa de refresco de hasta 120 Hz y está preparado para aplicaciones 3D ya sean profesionales, educativas o de entretenimiento. Gestione y monitorice el proyector desde la red gracias a su conexión RJ-45. Con el PJD6241 podrá realizar presentaciones dinámicas únicas. En el capítulo de la conectividad, incorpora dos entradas RGB y una salida RGB, mientras que a nivel multimedia dispone de dos altavoces estéreo de 5 W. En el apartado medio ambiental, el consumo de energía del PJD6241 en modo de suspensión es de menos de 1 W. Gracas a la cómoda ubicación de la lámpara y la ausencia de filtro, su mantenimiento es realmente sencillo. El PJD6241 se beneficia de ventajas tales como una vida útil de lámpara de hasta 6000 horas, lámparas de respuesto de bajo coste, diseño sin filtro y un sistema de luz DLP no degradable. Por todo ello, el PJD6241 posee uno de los mejores ratios de "COSTE TOTAL DE PROYECCIÓN" del mercado.Conexiones avanzadas
Además de las conexiones habituales, el PJD6221 dispone de dos entradas RGB y una salida RGB adicional para conectar un monitor externo. También posee una entrada RJ-45 adicional y una entrada/salida de audio como complemento a sus opciones de conectividad.Control a través de la red mediante una conexión RJ-45
Gestione y monitorice el proyector y el estado de la lámpara. Utilice su reloj interno para ejecutar acciones aunque el ordenador al que está conectado esté apagado.Función "desconectar y llevar"
La funcionalidad "desconectar y llevar" permite a los usuarios ocupados poder desenchufar simplemente el proyector y llevárselo inmediatamente sin necesidad de esperar a que tenga que enfriarse. Esta función protege también a la lámpara si se produce un fallo de alimentación eléctrica.Tecnología BrilliantColor™
La tecnología BrilliantColor™ proporciona una extraordinaria nitidez, totalmente digital, que posibilita unos colores fieles a la realidad, unos gráficos nítidos y un vídeo sobresaliente. Su sofisticada rueda de color de 6 segmentos optimiza las prestaciones del color amarillo, el cual es clave a la hora de reproducir los colores de forma fiel y precisa.Modo Eco para aumentar la vida útil de la lámpara
Amplía la vida útil de la lámpara hasta 6000** horas y reduce el nivel de ruido. ** Es posible que sea necesario un adaptador.COMPATIBILIDAD | ||
| PC | VGA a UXGA | |
| Mac® | Hasta 1024×768 (puede requerir un adaptador para Mac) | |
Dimensiones | ||
| Físicas (AnxAlxP) | 280 × 114 × 218 (mm) / 11 × 4.25 × 8.58 (pulgadas) | |
NORMAS |
||
| CB, ROHS, WEEE, UL/cUL, FCC-B, ICES-003, IRAM (Argentina), NOMPSB, C-tick, EK, CE, TUV/GS, GOST-R, Hygienic, SASO UKrSEPRO, CCC | ||
CONTENIDO DE LA CAJA |
||
| Proyector ViewSonic, cable de alimentación, cable VGA, mando a distancia con pilas, protector de lente, guía rápida de usuario, CD ViewSonic Wizard (incluye manual de usuario) | ||
AUDIO | ||
| Altavoces | 5W×2 | |
SEÑAL DE ENTRADA | ||
| Frecuencia | Fh: 31-80 KHz, Fv: 50-120 Hz | |
| Ordenador y vídeo | NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SD 480i and 576i (24fps, 25fps and 30fps), ED 480p and 576p (24fps, 25fps and 30fps), HD 720p, 1080i (24fps, 25pfs and 30fps) | |
CONNECTOR | ||
| Salida de audio | 1 Mini jack de 3.5 mm | |
| Entrada RGB para PC | 2 Mini D-sub de 15 pines | |
| Entrada S-Video | 1 conector mini DIN de 4 pines | |
| Salida RGB para PC | 2 Mini D-sub de 15 pines | |
| Entrada de audio | 2 mini jacks de 3.5 mm | |
| Control | 1 RS-232 (D-sub de 9 pines) / RJ45 | |
| Entrada compuesta | 1 Conector RCA | |
Alimentación | ||
| Voltaje | 90~240 VAC (conmutable automáticamente), 50/60 Hz (universal) | |
| Consumo | 250W (típico) / <1 W (suspensión) | |
CONTROLES | ||
| Básico | POWER, corrección trapezoidal/teclas de desplazamiento, izquierda/BLANK, MENU/EXIT, derecha/teclado, AUTO, MODE/ENTER, SOURCE | |
| OSD | Imagen: brillo, contraste, configuración de color, distorsión trapezoidal, relación de aspecto, imagen, intensidad de blancos, gamma, sincronización 3D, inversión de la sincronización Imagen para ordenador: frecuencia, tracking, posición H., posición V.Imagen para vídeo: saturación, nitidez, tono Configuración: posición manual, proyección, tipo de señal, vida de la lámpara, puesta a cero de la lámpara, modo de filtro, horas del filtro, puesta a cero del filtro, ahorro de energía, fuente automática, modo ECO, altitud elevada, tiempo de espera del OSD Avanzada: pantalla en blanco, contraseña, captura de pantalla, pantalla de inicio, disparo de texto, zoom digital, DCR, subtítulos, color brillante |
|
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | ||
| Temperatura | 0ºC-40ºC (32ºF-104ºF) | |
| Humedad | 10% - 90% (sin condensación) | |
| Altitud | 0~1800 m (6000 pies), operativo hasta 3048 m (10000 pies) | |
Peso | ||
| Neto | 2.7 kg (5.95 libras) | |
PantallaDisplay | ||
| Brillo (máximo) | 3400 Lumens | |
| Ratio de contraste | 3000:1 (with DCR) | |
| Tamaño de pantalla | 0.8 m - 7.6 m (30"-300") | |
| Relación de aspecto | 4:3 (nativa) & 16:9 | |
| Distancia de proyección | 1.2m-12m / ft-ft | |
| Relación de alcance | 1.7 – 2.1 : 1 | |
| Rueda de colores | 6-Seg RGBCYW / 7200rpm | |
| Gama de colores | 85 % NTSC 1931 CIE | |
| Duración de la lámpara (normal / modo eco) | 4000 / 6000 (horas) | |
| Profundidad de color | 24 bits, 16.7 millones de colores (8+8+8) | |
| Distorsión trapezoidal | Corrección digital de la distorsión trapezoidal vertical: + / - 40 grados | |
| Lámpara | 230W (RLC-049) | |
| Lente | Zoom óptico manual 1.2x / enfoque manual óptico | |
| Resolución | XGA 1024×768 (nativa) / SXGA 1280×1024 (comprimida) | |
| Tipo | Dispositivo digital con micro espejos (DLP™) de 1.4 cm / 0.55" | |
NIVEL DE RUIDO | ||
| fuzzy Normal | 34dB | |
| Eco-mode | 29dB | |
Idioma |
||
| Inglés / neerlandés / francés / español / italiano / coreano / tailandés / portugués / chino tradicional / chino simplificado / japonés / ruso / alemán / sueco / turco / finés / polaco |
User Guides
- English, U.S. PJD6241 User Guide (English) PDF: 3.39MB
Specifications
- PJD6241 Spec Sheet (English, UK) PDF: 337KB
Drivers
-
Monitor EDID Size: 4MB
-
Universal ceiling mount kit (WMK-018)
Part Number: WMK-018
-
Universal soft case (PJ-CASE-001)- COPY
Part Number: PJ-CASE-001
-
Wireless presentation gateway (WPG-350)- COPY
Part Number: WPG-350





