VG2227wm
56cm/22" (OBRAZ 55cm/21.5") PANORAMICZNY MONITOR LCD ZE WSPÓŁCZYNNIKIEM KONTRASTU DYNAMICZNEGO 20 000:1
Case Color: BlackMultimedia dla Twojego biznesu
56cm/22” (obraz 55cm/21.5”) monitor LCD VG2227wm jest dużym panoramicznym multimedialnym rozwiązaniem dla wymagających profesjonalistów w sferze biznesu. Z rozdzielczością Full HD 1920x1080 i współczynnikiem kontrastu dynamicznego 20 000:1, to wysokiej klasy rozwiązanie idealne dla specjalistów od grafiki, pokazów multimedialnych oraz innej treści cyfrowej. W pełni regulowalna ergonomiczna podstawa zwiększa komfort pracy i pasuje do otoczenia. Złącze DVI-D zapewni, że HD pozostanie HD, a porty USB dadzą większą wygodę połączeń dla wielozadaniowości. Wąska obudowa oszczędza przestrzeń, a tryb ECO-Mode zmniejsza zużycie energii i wydłuża czas życia podświetlenia. VG2227wm to pełen funkcji, wysokiej klasy monitor panoramiczny dla użytkowników domowych i biznesowych - dla tych, którzy oczekują najlepszej jakości.ECO-Mode
Przyjazny dla środowiska tryb ECO-Mode zmniejsza zużycie energii i wydłuża czas życia podświetleniaWspółczynnik kontrastu dynamicznego 20 000:1
Dowiedz się więcej o współczynniku kontrastu dynamicznegoZapewnia większą głębię czerni oraz lepszą ogólną jakość obrazu.
Wielofunkcyjne podstawy (połączenie obrotowe 360°, regulacja wysokości)
Zgodny z VESA montaż ścienny i nadająca się do odłączenia podstawa - elastyczność wysokości, kąta nachylenia oraz obrotu o 360°.Liczne analogowe/cyfrowe wejścia oraz zintegrowany koncentrator USB zwiększają możliwości połączeń
Cyfrowe/Analogowe wejścia OPTISYNC™ poszerzają możliwości połączenia
Wielofunkcyjna technologia konstrukcji wejść wspiera zarówno cyfrowe (DVI), jak i analogowe (VGA) sygnały dla najlepszej zgodności i elastyczności konfiguracji.Obraz panoramiczny o rozdzielczości 1920 x 1080
Panoramiczne proporcje pozwalają na oglądanie treści HD w naturalnym formacie, bez rozciągnięcia i innych zniekształceń.KOMPATYBILNOŚĆ | ||
| PC | VGA bez przeplotu do 1920×1080 | |
| Mac® | Power Mac do 1920×1080 | |
WYMIARY | ||
| Fizyczne z podstawką | 511mmx412mmx230mm(16.8"x13.5"x7.5") | |
| Fizyczne bez podstawki | 511mmx330mmx63mm(20.11"x11.8"x2.48") | |
PRZEPISY |
||
| CB, TCO03, WEEE, ROHS, UL/cUL, FCC-B, IRAM, NOM, ENERGY STAR, EPEAT, NEMKO/ERGO,CE, Ukraine, GOST-R+Hygienic , SASO, BSMI, PSB, C-TICK, MIC, VCCI, CCC | ||
ZAWARTOŚĆ PACZKI |
||
| Kabel D-Sub, kabel DVI-D, kabel zasilający, kabel dźwięku, kabel USB | ||
Wejście | ||
| Synchronizacja | Osobno H/V | |
| Cyfrowy | DVI-D (TMDS, 100 omów) | |
| Analogowy | Analogowy RGB (75 omów, 0.7/1.0 Vp-p) | |
| Częstotliwość | Odświeżanie: poziome 24-82kHz, pionowe 50-75Hz | |
ZŁĄCZA | ||
| Analogowy | 15-stykowe mini D-Sub × 1 | |
| Cyfrowy | DVI-D | |
| Zasilanie | Wbudowany zasilacz, 3-stykowa wtyczka | |
| USB | gniazdo x 2 / wejście x 1 | |
| Dźwięk | wejście dźwięku 3.5 mm | |
Zasilanie | ||
| Napięcie | AC 100-240V (uniwersalny); 50/60Hz (przełącznik) | |
| Zużycie | 43W (typowo) | |
| Tryb ECO-Mode | optymalny 31W (typowo)/oszczędny 25W (typowo) | |
| Tryb oszczędzania (W) | ≤1W | |
STEROWANIE | ||
| Podstawowy | Power (zasilanie), Mute (wyciszenie),[1], Góra [▲], Dół [▼], [2] | |
| OnView® | Automatyczne dostrojenie obrazu, kontrast/jasność; dostrojenie dźwięku: głośność, wyciszenie; dostrojenie koloru: sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, informacje użytkownika (R, G, B); ręczne strojenie obrazu: pozycja pozioma/pionowa, rozmiar poziomy, płynne strojenie, ostrość, kontrast dynamiczny, proporcje, tryb Eco mode; Menu konfiguracyjne: wybór języka, informacja o rozdzielczości, położenie OSD, czas OSD, tło OSD, przywołanie pamięci | |
Wyświetlacz | ||
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typowo); dynamiczny 20000:1 | |
| Rozmiar obrazu | 521mm (szer.) x 293mm (wys.) | |
| Jasność | 300 cd/m² (typowo) | |
| Rozmiar | 55cm/21.5" panoramiczna aktywna matryca kolorowa TFT LCD o proporcjach 16:9 | |
| Obsługa kolorów | 16.7 miliona (6 bitów + Hi FRC) | |
| Źródło światła | 50,000 godzin (typowo) | |
| Powierzchnia panelu | Bez odblasków | |
| Rozmiar piksela | 0.248mm (poz.) × 0.248mm (pion.) | |
| Czas reakcji (typowy) | 5ms (typowo) | |
| Kąt patrzenia | 170° (poz.), 170° (pion.) przy wsp. kontrastu 5:1 | |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ |
||
| TCO'03, ENERGY STAR | ||
MONTAŻ ŚCIENNY |
||
| VESA 100mmx100mm | ||
ERGONOMIA | ||
| Nachylenie | 20˚~-5˚ | |
| Obrót | 360˚(180 ˚ w lewo / 180 ˚ w prawo) | |
| Regulacja wysokości | 0~80mm | |
Dźwięk | ||
| Głośniki | 2 x 2 watt | |
Waga | ||
| Brutto | 6.73 kg | |
| Netto | 4.83 kg | |
WARUNKI PRACY | ||
| Wilgotność | 10-90% (nienasycona) | |
| Temperatura | 0-40°C(32-104°F) |
User Guides
- English, U.S. VG2227WM User Guide (English) PDF: 513KB
Specifications
- VG2227wm Spec Sheet (English, Europe) PDF: 1.03MB
Drivers
-
Standard Monitor Driver Signed XP Size: 3MB




