VX1932wm-LED
10,000,000:1 DİNAMİK KONTRAST ORANLI 48cm / 19" GÖRÜNTÜLENEBİLİR LED ARKA IŞIKLI LCD
Kasa Rengi: BlackLED Arka Işık Teknolojisi ile Optimize Masaüstü Performansı
ViewSonic'in VX1932wm-LED monitörü ile artık sizde kayda değer şekilde arttırılmış resim kalitesine sahip olabilirsiniz. DCR, gerçekçi görüntü derinliği ve netlik için mega değerlere ulaşırken, LED arka ışığı, sinyal seviyesini otomatik olarak algılayıp, arka ışık parlaklığını akıllıca kontrol etmektedir. Böylelikle, aydınlık bir ortamda siyahların gerçek anlamda siyah, beyazların ise daha beyaz görünmelerine olanak tanınmaktadır. Gri seviyeleri de üstün gri ölçek performansından yararlanılarak akıllı kontrol devreleri ile zenginleştirilmektedir. Görüntü kalitesindeki tüm bu iyileştirmelere ek olarak güç tüketimi, görsel performanstan ödün verilmeksizin %50 kadar azaltılmış olup, LED arka ışığı, cıva içermeyen teknolojisi sayesinde çevre dostudur.1440x900 çözünürlük ile 49 cm / 19" görüntülenebilir geniş ekran
2W x 2 entegre hoparlör
4:3 ve tam ekran görüntü ayarı sağlayan görüntü oranı işlevi
Hem geniş ekran, hem 4:3 içerik için doğru görüntü oranı sağlayarak görüntü bozulmasını gidermektedir.Çift giriş, DVI-D/D-sub veri girişi.
ClearMotiv® 5ms video response time
5ms'lik ultra hızlı video yanıt süresi, dijital HD kalitesinde video sağlamaktadır.ECO (Eko) mod
Çevre dostu Eko mod, güç tüketimini azaltırken, arka ışık ömrünü uzatır. Windows7 & Vista Premium sertifikalıdır.ENERGY STAR sertifikalı
Energy Star 5.0 sertifikası ile %50 düşük güç tüketimi, 15.5W (tipik).Mega Dinamik Kontrast Oranı
Daha koyu siyah seviyeleri ve daha iyi ekran önü performansı sağlamaktadır.Windows7 & Vista Premium sertifikalı.
LCD | ||
| Tür | 49 cm / 19" geniş Renkli TFT Aktif Matris LCD | |
| Kontrast Oranı | 1000:1 (tipik) | |
| Görüntüleme Açıları | 170° (Y), 160° (D) (CR>=10) | |
| Ekran Alanı | 474mm(Y)×296mm(D) / 18.6in(Y)×11.6in(D) | |
| Optimum Çözünürlük | 1440 x 900 | |
| Yanıt Süresi | 5 ms (G - G) | |
| Işık Kaynağı | 30,000 (tipik) (Beyaz LED) | |
| Panel Yüzeyi | Parlama önleyici | |
| Piksel Aralığı | 0.282 mm(Y) x 0.282 mm(D) | |
| Parlaklık | 250 cd/m2 (tipik) | |
| Dinamik Kontrast Oranı | >1,000,000:1 (Mega) | |
UYUM | ||
| PC | Binişmesiz 1440x900'e kadar VGA | |
| Mac® | Mac OS (1440x900'e kadar) | |
BOYUTLAR | ||
| Fiziksel (GxYxD) | 450 mm x 434 mm x 209 mm ( 17.7" x 17" x 8.2") | |
YÖNETMELİKLER |
||
| Energy Star 5.0, CCC, RoHS, China Energy, BSMI , CB, PSB, KCC (MIC) , SASO, CE, C-tick, TCO 5.0 | ||
KONEKTÖRLER | ||
| Dijital | DVI-D x 1 | |
| Analog | 15 pin mini D-sub x 1 | |
Güç | ||
| Gerilim | 100-240VAC; 50/60 Hz | |
| Tüketim | 15.5 W (tipik) / 19.5 W (maksimum) | |
KONTROLLER | ||
| Temel | [1], [2], Yumuşak güç düğmesi, Yukarı[▲], Aşağı[▼] | |
| Ana Menü | Otomatik görüntü ayarı, Kontrast/Parlaklık, Giriş Seçimi, Renk ayarı: sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K, kullanıcı rengi [R, G, B] Bilgi, Manuel Görüntü Ayarı: Yatay boyut, Y/D Konum, İnce Ayar, Keskinlik, Görüntü Oranı, ECO (Eko) mod, Ayarlar Menüsü: (Dil Seçimi, Çözünürlük Bilgisi, OSD Konumu, OSD Zaman Aşımı, OSD) arka plan, Bellek Geri Çağırma | |
İŞLETİM KOŞULLARI | ||
| Isı | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) | |
| Nem | %20-%80(Yoğunlaşma olmadan) | |
Ağırlık | ||
| Net | 4.7 Kg (10.3 lb) | |
Video Girişi | ||
| Frekans | Fh: 24 – 82 kHz , Fv : 50 – 75 Hz | |
| Senk. | H/V Ayrı, Composite, Sync On Green(TTL) | |
| Analog | RGB Analogue (75 ohms, 0.7 Vp-p) | |
| Dijital | DVI-D (TMDS, 100 ohms) | |
DUVAR MONTAJI |
||
| VESA (100mm x 100mm) Standartlarını Karşılamaktadır | ||
ERGONOMİK | ||
| Eğiklik | 20 ~ -5 derece | |
Ses | ||
| Hoparlörler | 2W x 2 |
Kullanıcı Kılavuzları
- English, U.S. VX1932wm-LED User Guide (English) PDF: 502KB
Teknik Özellikler
- VX1932wm-LED Spec Sheet (English, UK) PDF: 384KB
Sürücüler
-
Standard Monitor Driver Signed Windows 7 x64 Boyut: 2MB




